
2015-05-05
	( 1 )JS系列混凝土搅拌机:JS1000, JS1500, JS2000, JS3000, JS4000. 
 
	JS 系列混凝土搅拌机适用于各类预制构件厂及水利、道路、桥梁等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆。既可独立作业,又可与相应配料机组合成简易搅拌站。本机主要具有结构合理、搅拌质量好、时间短、能耗低、噪声小等特点。衬板、搅拌叶片均采用高硬度、高韧性的耐磨合金铸钢,使用寿命长。本机卸料高度分别为 1.4m,2.7m 、 3.8m 三种(或用户自定)。 
 
搅拌机主要技术参数表
| 参数 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | 
| 进量容量(L) | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | 
| 出料容量(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 
| 生产能力(m 3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 
| 搅拌轴转速(r/min) | 29.67 | 26.75 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 
| 搅拌电机功率(kw) | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | 
| 电机转速(r/min) | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 润滑油泵电机功率(kw) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 
| 液压系统电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| 主电机电源(v) | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | 
| 电磁阀电源(v) | AC220/DC24 | AC220/DC24 | AC220/DC24 | AC220/DC24 | AC220/DC24 | 
| 搅拌时间(s) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | 
| 搅拌鼻数量(个) | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 
| 骨料最大粒径(mm) | 60/80 | 60/80 | 60/120 | 100/150 | 100/150 | 
| 外型尺寸(长 宽 高) | 2900X2800X2000 | 3100X6150X2200 | 3750X3150X2230 | 4000X3390X2230 | 4700X3390X2230 | 
| 运输状态尺寸(长 宽 高) | 2900X2100X2000 | 3100X2330X2230 | 3750X2330X2230 | 4000X2600X2230 | 4700X2600X2230 | 
| 整机质量(kg) | 6500 | 7600 | 8600 | 10200 | 12000 | 
| 备注 | |||||
	( 2 )JZC200、JZC350、JZC500、JZC750 自落式双锥反转出料搅拌机系列
JZC 系列混凝土搅拌机系自落式双锥反转出料搅拌机,拌筒由齿圈传动,工作时正转搅拌,反转出料,可搅拌塑性和半干硬性混凝土,适用于一般建筑工地、道路、桥梁工程及其它各种混凝土构件厂。 本机具有设计合理,使用方便,转动灵活、经济实用等特点,可与 PLD 系列配料机组成各种形式的简易站,是塑性、半干硬性混凝土施工的理想设备。
     
| 
					 | 
					 | 
| 
					 |   | 
搅拌机主要技术参数表
| 进料容量 L | 出料容量 L | 生产率 m 3 /h | 骨料最大粒径 mm | |
| JZC200 | 320 | 200 | ≥ 6 | 60 | 
| JZC350 | 560 | 350 | ≥ 10 | 60 | 
| JZC500 | 800 | 500 | ≥ 18 | 60 | 
| JZC750 | 1200 | 750 | ≥ 20 | 80 |